Heures printemps | OUVERTURE | FERMETURE |
18 mars | Dernier jour pour ski en soirée | |
20-24 mars | 9 h 30 | 16 h 00 |
25-26 mars | 9 h 00 | 16 h 00 |
27 mars – 1 avril | Fermé | |
2 avril | 9 h 00 | 16 h 00 |
Après le 2 avril | À être déterminé |
Heures printemps | OUVERTURE | FERMETURE |
18 mars | Dernier jour pour ski en soirée | |
20-24 mars | 9 h 30 | 16 h 00 |
25-26 mars | 9 h 00 | 16 h 00 |
27 mars – 1 avril | Fermé | |
2 avril | 9 h 00 | 16 h 00 |
Après le 2 avril | À être déterminé |
Heures régulières | OUVERTURE | FERMETURE |
Samedi | 9h | 21h00 |
Dimanche | 9h | 16h00 |
lundi au vendredi | 9 h 30 | 21h00 |
Consultez notre page de conditions de neige pour plus de mises à jour quotidiennes sur nos conditions de neige et les pistes ouvertes.
S’il vous plaît noter que les heures d’opérations, le nombre de remontées de pentes et pistes peuvent changer sans préavis. Si la météo est mauvaise, appelez avant de venir au 819-459-2301.
Spring hours |
OPEN | CLOSE |
Monday to Wednesday | 9h30 | 21h00 |
Thursday and Friday | 9h30 | 22h00 |
Saturday | 8h30 | 22h00 |
Sunday | 8h30 | 16h30 |